供应三丰数显厚度表547-401
547-301/日本三丰MITUTOYO|547-401 数显厚度表
特点
应用范围广,具有多种测量面(心轴和测砧上)
Digimatic 厚度表集三丰最为用户青睐的IDC和IDS系列Digimatic厚度表于一体,采用液晶读数显示以及SPC数据输出,真正实现无误读。
547-401(547-400)系列是测量纸张、胶片、金属丝、金属薄板等类型材料的理想工具。
性能参数
公制型, 数显型
547-301/日本三丰MITUTOYO|547-401 数显厚度表, 547-321, 547-313, 547-315, 547-360, 547-400, 547-300, 547-320, 547-312, 547-316, 547-361, 547-500, 547-520, 547-512, 547-516, 547-561
测量范围 货号 分辨率 精度 测力 备注
0-12mm 547-401 0.001mm ±3μm 3.5N以下 高精度型、硬质合金心轴/测砧
0-10mm 547-301 0.01mm ±20μm 1.5N以下 标准型、陶瓷心轴/测砧
0-10mm 547-321 0.01mm ±20μm 1.5N以下 大进深型、陶瓷心轴/测砧
0-10mm 547-313 0.01mm ±20μm 1.5N以下 镜片厚度
0-10mm 547-315 0.01mm ±20μm 1.5N以下 凹槽深度
0-10mm 547-360 0.01mm ±20μm 1.5N以下 管壁厚度
0.01mm分度值
英制/公制型, 数显型
测量范围 货号 分辨率 精度 测力 备注
0-.47″ 547-400S .00005″/0.001mm ±3μm 3.5N以下 高精度型、硬质合金心轴/测砧
0-.4″/0-.47″* 547-300S/547-500* .0005″/0.01mm ±20μm 1.5N以下 标准型、陶瓷心轴/测砧
0-.4″/0-.47″* 547-320S/547-520* .0005″/0.01mm ±20μm 1.5N以下 大进深型、陶瓷心轴/测砧
0-.4″/0-.47″* 547-312S/547-512* .0005″/0.01mm ±20μm 1.5N以下 镜片厚度
0-.4″/0-.47″* 547-316S/547-516* .0005″/0.01mm ±20μm 1.5N以下 凹槽深度
0-.4″/0-.47″* 547-361S/547-561* .0005″/0.01mm ±20μm 1.5N以下 管壁厚度
使用ID-S Digimatic千分表,可选用带有.0001″/0.001mm分辨率ID-S 系列千分表的标准型(547-526)。
公制型, 指针式
7301/日本三丰MITUTOYO|7327 指针厚度表, 7305, 7321, 7323, 7313, 7315, 7360, 7326S, 7300S, 7304S, 7322S, 7312S, 7316S, 7361S
测量范围 货号 表盘读数值 精度 测力 备注
0-1mm 7327 0.001mm ±5μm 1.4N以下 精细表盘读数、陶瓷心轴/测砧
0-10mm 7301 0.01mm ±15μm 1.4N以下 标准型、陶瓷心轴/测砧
0-20mm 7305 0.01mm ±20μm 2.0N以下 标准型、陶瓷心轴/测砧
0-10mm 7321 0.01mm ±15μm 1.4N以下 大进深型、陶瓷心轴/测砧
0-20mm 7323 0.01mm ±22μm 2.0N以下 大进深型、陶瓷心轴/测砧
0-10mm 7313 0.01mm ±15μm 1.4N以下 镜片厚度
0-10
南京园太电器有限公司
联系人:郑勇
电话:025-85551400
传真:025-85552340
手机:13512535329
QQ:839039291
Email:njyuantai@163.com
网址:http://www.njyuantai.com.cn
地址:江苏省南京市和燕路251号金港大厦B-1206
邮编:210028